
PIROUETTE
stelt voor
DARK
op vrijdag 11 mei om 19 uur, zaterdag 12 mei om 19 uur enop zondag 13 mei om 16 uur
Hal 4 Kortrijk Xpo
| maandag 30 april | dinsdag 1 mei | woensdag 2 mei | |||||
| 13u30-14u45 | kleuters b di/woe/zat | 13u15-14u30 | klassiek lo 3+4 woe/do/vrij | ||||
| 14u45-15u30 | musical lo maandag | hedendaags +15 | klassiek mo 1+2 vrijdag | ||||
| musical mo dinsdag | 10u15-11u15 | klassiek +18 vrij | 14u30-15u45 | jazz 2+3+4 woe/do/vrij | |||
| 15u30-16u30 | klassiek lo 2 di/do/zat | jazz +18 vrij | tapdance donderdag | ||||
| klassiek lo 5+6 di/do/vrij | 11u15-12u15 | workshop allen | 15u45-17u | funk lo 2+3+4 di/woe/do/vrij | |||
| 16u30-17u30 | jazz lo 5+6 di/woe/do | funk mo 1+2 woe | |||||
| jazz mo 3+4 woensd | 17u-18u15 | jazz mo1+2 woensdag | |||||
| 17u30-18u30 | streetdance allen | funk lo 5+6 di/woe/zat | |||||
| 18u30-19u30 | breakdance a+b | funk +18 woendag | |||||
| 19u-21u | hip-hop allen | 18u30-19u45 | klassiek lo 5+6 woe | ||||
| klassiek mo 1+2 woensdag | |||||||
| klassiek mo 3+4 woensdag | |||||||
| donderdag 3 mei | vrijdag 4 mei | 19u45-20u45 | klassiek mo 1+2 zaterdag | ||||
| 16u30-17u45 | kleuters a woe/do/zat | 15u30-16u30 | klassiek lo 1 di/woe | klassiek mo 3+4 zaterdag | |||
| 17u45-18u45 | klassiek lo 1 vrij/zat | 16u30-17u30 | funk lo 5+6 vrij | repertoire | |||
| 18u45-19u45 | pointes a | jazz lo 5+6 vrij | 20u45-21u45 | klassiek +16 woe | |||
| pointes b | 17u30-18u30 | jazz mo 1+2 vrijdag | klassiek +16 zat | ||||
| 19u45-21u | funk mo 1+2 zat/mo3+4 don | funk mo 1+2 vrij/mo 3+4 zat | |||||
| funk +16 don/zat | 18u30-19u45 | pointes c | |||||
| 21u - 22u | Hedendaagfs Allen |
jazz +16 woe (delphine) | |||||
| jazz mo 1+2 zat | |||||||
| 19u45-20u45 | jazz mo 3+4 zaterdag | ||||||
| jazz +16 woensdag (aline) | |||||||
| jazz +16 zaterdag | |||||||
| 20u45-21u45 | klassiek mo 3+4 vrij | ||||||
| jazz mo 3+4 vrijdag | |||||||
| maandag 7 mei | dinsdag 8 mei | ||||||
| 16u30-17u30 | kleuters a woe/don/zat | 16u30-17u30 | kleuters b di/woe/zat | ||||
| 17u30 -18u30 | klassiek lo 1 di/woe | 17u30-18u30 | klassiek lo 1 don/zat | ||||
| 18u30-19u30 | klassiek lo 2 dinsd/donderd/zaterd | ||||||
| klassiek lo 5+6 dinsd/donderd/vrijd |
| GENERALE REPETITIES AANWEZIG ZIJN 30 MIN VOOR TOT 40 MIN ERNA | ||||
| ZATERDAG 5 MEI | ||||
| 9u00 | hedendaags +12 woensdag | 15u30 | funk lo 5+6 dinsdag | |
| 9u10 | hedendaags +15 woensdag | funk lo 4+5+6 zaterdag | ||
| 9u20 | klassiek lo 1 dinsdag | 15u40 | jazz mo 3+4 vrijdag | |
| 9u30 | klassiek lo 2 dinsdag | 16u | jazz mo 1+2 woensdag | |
| klassiek lo 5+6 vrijdag | 16u10 | klassiek +16 woensdag | ||
| 9u40 | klassiek lo 3+4 woensdag | 16u20 | klassiek +16 zaterdag | |
| klassiek mo 1+2 vrijdag | 16u30 | klassiek mo 1+2 zaterdag | ||
| 9u50 | klassiek lo 5+6 woensdag | 16u40 | klassiek mo 3+4 zaterdag | |
| 10u10 | kleuters a donderdag | 16u50 | klassiek mo 3+4 vrijdag | |
| 10u20 | musical maandag 18u | 17u | klassiek mo 1+2 woensdag | |
| 10u30 | jazz lo 5+6 vrijdag | klassiek mo 3+4 woensdag | ||
| 10u40 | jazz lo 3+4 woensdag | 17u10 | repertoire | |
| tapdans donderdag | 17u20 | jazz mo 1+2 zaterdag | ||
| 10u50 | jazz mo 1+2 vrijdag | jazz + 16 woensdag (delphine) | ||
| 11u10 | jazz lo 5+6 woensdag | 17u30 | musical mo dinsdag | |
| jazz mo 3+4 woensdag | 17u40 | jazz mo 3+4 zaterdag | ||
| 11u20 | funk lo 2+3+4 dinsdag | jazz + 16 woensdag (aline) | ||
| funk mo 1+2 woensdag | 18u | jazz + 16 zaterdag | ||
| 11u30 | kleuters b dinsdag/zaterdag | 18u10 | pointes b (desiree) | |
| 11u40 | funk lo 5+6 vrijdag | 18u20 | pointes c | |
| 11u50 | funk lo 5+6 woensdag | jazz + 16 woensdag (delphine) | ||
| 12u10 | funk mo 1+2 vrijdag | 18u30 | pointes a (pascale) | |
| funk mo 3+4 zaterdag | ||||
| 12u20 | funk mo 1+2 zaterdag | |||
| funk mo 3+4 donderdag | ||||
| 12u30 | funk +16 donderdag | ZONDAG 6 MEI | ||
| 12u40 | funk +16 zaterdag | 9u | klassiek lo 2 donderdag | |
| 12u50 | funk +18 woensdag | klassiek lo 5+6 donderdag | ||
| 13u10 | klassiek lo 1 zaterdag | 9u10 | klassiek lo 3+4 donderdag | |
| 13u20 | kleuters a zaterdag | klassiek mo 1+2 vrijdag | ||
| 13u30 | klassiek lo 2 zaterdag | 9u20 | funk lo 2+3+4 donderdag | |
| klassiek lo 5+6 dinsdag | funk mo 1+2 woensdag | |||
| 13u40 | klassiek lo 3+4 vrijdag | 9u30 | jazz lo 5+6 donderdag | |
| klassiek mo 1+2 vrijdag | jazz mo 3+4 woensdag | |||
| 14u | kleuters a woensdag | 9u40 | klassiek +18 vrijdag | |
| 14u10 | kleuters b woensdag | 9u50 | alle hip hop | |
| 14u20 | klassiek lo 1 woensdag | 10u20 | jazz +18 vrijdag | |
| 14u30 | klassiek lo 1 vrijdag | 10u30 | tapdance donderdag | |
| 14u40 | jazz lo 3+4 vrijdag | jazz lo 2+ 3+4 donderdag | ||
| tapdance donderdag | 10u40 | workshop A | ||
| 15u | jazz lo 5+6 dinsdag | 10u50 | hip hop allen | |
| jazz mo 3+4 woensdag | 11u10 | breakdance a+b dinsdag | ||
| 15u10 | musical maandag 17u | 11u20 | streetdance +15 maandag | |
| 15u20 | funk lo 3+4 woensdag | 11u30 | streetdance mo 1+2+3 maandag | |
| funk lo 3+4 vrijdag | 11u40 | streetdance lo maandag | ||
| funk mo 1+2 woensdag | 12u00 | workshop Aline | ||
| GENERALE REPETITIES AANWEZIG ZIJN 30 MIN VOOR TOT 40 MIN ERNA | ||||
| WOENSDAG 9 MEI | ||||
| 13u30 | klassiek lo 2 dinsdag | 19u10 | jazz mo 1+2 woensdag | |
| klassiek lo 5+6 vrijdag | 19u20 | jazz +16 woensdag (aline) | ||
| 13u40 | klassiek lo 3+4 woensdag | jazz mo 3+4 zaterdag | ||
| klassiek mo 1+2 vrijdag | 19u30 | jazz mo 1+2 zaterdag | ||
| 13u50 | kleuters a donderdag | jazz + 16 woensdag (delphine) | ||
| 14u | klassiek lo 5+6 woensdag | 19u40 | jazz mo 3+4 vrijdag | |
| 14u10 | klassiek lo 1 dinsdag | 20u00 | pointes c dinsdag | |
| 14u20 | jazz lo 5+6 vrijdag | jazz +16 woensdag (delphine) | ||
| 14u30 | funk lo 2+3+4 dinsdag | 20u10 | streetdance +15 maandag | |
| funk mo 1+2 woensdag | 20u20 | hip hop allen | ||
| 14u40 | musical lo maandag 18u | 20u35 | musical mo dinsdag | |
| 15u | jazz mo 1+2 vrijdag | 20u45 | hip hop allen | |
| 15u10 | funk lo 5+6 vrijdag | 21u | funk mo 1+2 zaterdag | |
| 15u20 | jazz lo 3+4 woensdag | funk mo 3+4 donderdag | ||
| tapdance donderdag | 21u10 | funk +16 donderdag | ||
| 15u30 | jazz lo 5+6 woensdag | funk +16 zaterdag | ||
| jazz mo 3+4 woensdag | 21u20 | funk + 18 woensdag | ||
| 15u40 | funk mo 1+2 vrijdag | 21u30 | klassiek + 18 vrijdag | |
| funk mo 3+4 zaterdag | 21u40 | jazz + 18 vrijdag | ||
| 16u | klassiek lo 2 zaterdag | 21u40 | workshops | |
| klassiek lo 5+6 dinsdag | ||||
| 16u10 | funk lo 5+6 woensdag | DONDERDAG 10 MEI | ||
| 16u20 | klassiek lo 3+4 vrijdag | 16u50 | klassiek lo 2 donderdag | |
| klassiek mo 1+2 vrijdag | klassiek lo 5+6 donderdag | |||
| 16u30 | kleuters a woensdag | 17u00 | klassiek lo 3+4 donderdag | |
| 16u40 | kleuters b woensdag | klassiek mo 1+2 vrijdag | ||
| 17u | klassiek lo 1 woensdag | 17u10 | kleuters a zaterdag | |
| 17u10 | klassiek lo 1 vrijdag | 17u20 | kleuters b zaterdag | |
| 17u20 | jazz lo 5+6 dinsdag | kleuters b dinsdag | ||
| jazz mo 3+4 woensdag | 17u30 | jazz lo 2+3+4 donderdag | ||
| 17u30 | jazz lo 3+4 vrijdag | tapdance donderdag | ||
| tapdance donderdag | 17u40 | jazz lo 5+6 donderdag | ||
| 17u40 | musical lo maandag 17u | jazz mo 3+4 woensdag | ||
| 17u50 | funk lo 4+5+6 zaterdag | 18u | klassiek lo 1 zaterdag | |
| funk lo 5+6 dinsdag | 18u10 | streetdance lo maandag | ||
| 18u00 | repertoire | 18u20 | funk lo 2+3+4 donderdag | |
| 18u10 | funk lo 3+4 vrijdag | funk mo 1+2 woensdag | ||
| funk lo 3+4 woendag | 18u30 | streetdance +12 maandag | ||
| funk mo 1+2 woensdag | 18u40 | hedendaags +12 woensdag | ||
| 18u20 | klassiek mo 1+2 woensdag | 18u50 | hedendaags +15 woensdag | |
| klassiek mo 3+4 woensdag | 19u10 | breakdance a+b dinsdag | ||
| 18u30 | klassiek +16 woensdag | 19u30 | pointes b donderdag | |
| 18u40 | klassiek mo 1+2 zaterdag | 19u40 | pointes a maandag | |
| 18u50 | klassiek mo 3+4 zaterdag | 20u00 | klassiek +16 zaterdag | |
| 19u | klassiek mo 3+4 vrijdag | 20u10 | jazz +16 zaterdag | |
OPTREDEN 2012
vrijdag : 11 mei
zaterdag : 12 mei
zondag : 13 mei
® pirouette-dans.be "));

OPTREDEN 2012
vrijdag : 11 mei
zaterdag : 12 mei
zondag : 13 mei
Xpo Kortrijk Hal 4
